In diesem Jahr fanden 48 Schafkopffreunde den Weg zu unserem traditionellen Neujahrsschafkopfturnier nach Förmitz. Es wurden wieder zwei Runden á 60 Spiele durchgeführt. Nach insgesamt 1.440 Spielen stand dann das Endergebnis fest.

Sieger wurde Manfred Geiger aus Bug, der mit 3.320 Punkten die Konkurrenz auf die Plätze verweisen konnte.

Auch in diesem Jahr war die Durchführung unseres Schafkopfrennens nur durch das Engagement folgender Förderer und Sponsoren möglich:

  • Allianz-Versicherungen Marx, Schwarzenbach
  • Bäckerei Köppel, Schwarzenbach
  • Bäckerei Popp, Münchberg
  • Baggerbetrieb Erich Lang, Förmitz
  • Bauspezi Rehau
  • Bauernhofpension "Hammberbergblick, Manfred Höra, Grund
  • BayWa Landtechnik Münchberg
  • Dorfladen Schlegel, Weißdorf
  • Druckerei Späthling, Ruppertsgrün
  • Fahrschule Sachs, Schwarzenbach
  • Frisör Hergeth, Münchberg
  • Getränkehandel Linda Lang, Förmitz
  • Hofladen Leupold, Volkmannsgrün
  • Intersport Bayreuth
  • Fa. Korndörfer, Sigmundsgrün
  • Kulmbacher Brauerei
  • Landtechnik Degel, Unterhartmannsreuth
  • LEU Mineralstoffe, Hof
  • LVO Markersreuth
  • Maisel Shop, Konradsreuth
  • Metzgerei am Rathaus, Feilitzsch
  • Metzgerei Luckner, Oberkotzau
  • Müller Fördertechnik, Nürnberg
  • Schaller Transporte, Oberkotzau
  • VR-Bank Hof

Statistik 2018:

      1. Runde 2. Runde
             
Spiele gesamt: 1440   720   720  
             
Sauspiele: 511 35,5 % 257 35,7 % 254 35,3 %
Rufspiele gesamt: 469   238 92,6 % 231 90,9 %
Spiele über Kreuz: 42   19 7,4 % 23 9,1 %
             
Solos: 882 61,3 % 439 61,0 % 443 61,5 %
Solos gewonnen: 589 66,8 % 290 66,1 % 299 67,5 %
Solos verloren: 293 33,2 % 149 33,9 % 144 32,5 %
             
Touts: 47 3,3 % 24 3,3 % 23 3,2 %
Touts gewonnen: 39 83,0 % 20 83,3 % 19 82,6 %
Touts verloren: 8 17,0 % 4 16,7 % 4 17,4 %


Ergebnisliste 2018:.

Platz Name Punkte 1. Runde 2. Runde
1  Geiger, Manfred 3.320 1.930 1.390
2  Heerdegen, Reinhard 2.810 1.055 1.755
3  Bergmann, Dietmar 2.740 1.045 1.695
4  Krempe, Matthias 2.695 1.220 1.475
5  Popp, Tobias 2.665 1.305 1.360
6  Schaller, Mario 2.650 1.205 1.445
7  Rotsching, Thomas 2.595 1.430 1.165
8  Heidenreich, Stefan 2.575 1.405 1.170
9  Schaller, Rudolf 2.565 1.670 895
10  Mehringer, Ralph 2.545 985 1.560
11  Kießling, Michael 2.540 1.350 1.190
12  Dengler, Christoph 2.480 1.120 1.360
13  Täubert, Markus 2.435 920 1.515
14  Döhler, Rainer 2.420 1.445 975
15  Robisch, Ernst 2.415 1.195 1.220
16  Hühner, Alexander 2.395 1.315 1.080
17  Puchtler, Matthias 2.365 1.320 1.045
18  Kunzelmann, Günther 2.355 1.390 965
19  Angles, Michael 2.335 1.200 1.135
20  Pfaff, Michael 2.290 1.065 1.225
21  Schnabel, Gerd 2.265 1.235 1.030
22  Angles, Manfred 2.215 805 1.410
23  Lang, Axel 2.210 1.275 935
24  Lang, Erich 2.195 880 1.315
25  Gebhard, Walter 2.190 1.180 1.010
26  Goller, Bernd 2.160 860 1.300
   Zeitler, Benjamin 2.160 745 1.415
28  Schobert, Norbert 2.145 1.375 770
29  Sachs, Jan 2.120 840 1.280
30  Schmutzler, Markus 2.075 810 1.265
31  Müller, Peter 2.070 900 1.170
   Höra, Manfred 2.070 1.025 1.045
33  Koschel, Erwin 2.055 1.450 605
34  Burger, Hans 2.045 1.050 995
35  Geiger, André 2.010 1.150 860
36  Güttler, Horst 1.950 1.010 940
37  Schmidt, Alexander 1.940 715 1.225
38  Hopperdietzel, Artur 1.935 865 1.070
39  Sachs, Stefan 1.905 1.315 590
40  Dörfler, Günther 1.765 775 990
41  Zeitler, Gerhard 1.745 1.050 695
42  Sachs, André 1.725 825 900
43  Rüger, Hermann 1.625 765 860
44  Lang, Karl-Ernst 1.535 815 720
45  Bergmann, Ewald 1.455 880 575
46  Pöhlmann, Rainer 1.405 755 650
47  Klein, Udo 1.340 755 585
48  Herdegen, Erwin 1.285 770 515

Diese Webseite verwendet Cookies. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen.