Zu unserem 20. Preisschafkopfturnier konnten wir am Vorabend des Ebersten wieder 56 Freunde des Schafkopfsportes herzlich begrüßen. Wir bedanken uns bei folgenden Firmen für die Unterstützung unseres Turnieres:

 

  • Agrartechnik Degner, Hof
  • Bäckerei Köppel, Schwarzenbach
  • Bäckerei Popp, Münchberg
  • Baggerbetrieb Erich Lang, Förmitz
  • Bauspezi, Rehau
  • Dorfladen Schlegel, Weißdorf
  • Druckerei Späthling, Ruppertsgrün
  • Ferkelerzeugerbetrieb Hick, Albertreuth
  • Getränkehandel Linda Lang, Förmitz
  • Fa. Hoffmann Schmierstoffe, Schwarzenbach
  • Intersport Bayreuth
  • Kulmbacher Brauerei
  • Fa. Korndörfer, Sigmundsgrün
  • Landtechnik Degel, Unterhardmannsreuth
  • Fa. Leu Mineralstoffe, Hof
  • LVO Markersreuth
  • Maisel Shop, Konradsreuth
  • Metzgerei Luckner, Oberkotzau
  • Müller Fördertechnik Nürnberg
  • REHAU AG
  • VR-Bank Hof

Es wurden zwei Runden á 60 Spiele gespielt. Die 1.680 Spiele verteilten sich auf 962 Solospiele von denen 657 gewonnen wurden, 678 Sauspiele, davon 72 Spiele über Kreuz und 40 Touts, von denen widerrum 28 gewonnen wurden.

Folgende Plazierungen wurden heuer erreicht:

PL NAME 1. R 2. R. GES.
1 Skaper, Steffen 1580 1535 3115
2 Döhler, Rainer 1695 1265 2960
3 Schaller, Mario 1575 1340 2915
4 Hahn, Manfred 1205 1510 2715
5 Weber, Siegfried 1340 1275 2615
6 Burger, Hans 1355 1230 2585
7 Heerdegen, Reinhard 1430 1120 2550
8 Bergmann, Dietmar 1085 1455 2540
9 Geiger, Manfred 1385 1130 2515
  Walz, Heinz 895 1620 2515
11 Schreiner, Andreas 1535 950 2485
12 Haas, Michael 1270 1135 2405
13 Schmidt, Alexander 1080 1200 2280
14 Wendler, Helmut 1255 1015 2270
15 Angles, Michael 1125 1110 2235
16 Dengler, Christoph 1155 1030 2185
17 Seifert, Günther 1320 860 2180
18 Täubert, Markus 650 1525 2175
19 Müller, Peter 845 1310 2155
20 Schnabel, Gerd 1185 935 2120
  Fischer, Patrick 960 1160 2120
22 Robisch, Ernst 1085 1030 2115
  Schödel, Alfred 1230 885 2115
24 Güttler, Horst 1385 720 2105
25 Koschel, Erwin 955 1130 2085
26 Schmitz, Walter 865 1215 2080
27 Pfaff, Michael 1310 765 2075
28 Heidenrich, Stefan 970 1060 2030
29 Voigt, Andreas 810 1215 2025
30 Angles, Manfred 970 1040 2010
31 Hornfischer, Wolfgang 1020 970 1990
32 Suttner, Ursula 1090 895 1985
33 Rüger, Hermann 955 995 1950
34 Mehringer, Ralph 920 1015 1935
  Schmidt, Michael 810 1125 1935
36 Hornfischer, Werner 920 990 1910
37 Reichel, Jürgen 960 945 1905
38 Kunzelmann, Günther 875 1005 1880
39 Hühner, Alexander 895 955 1850
40 Hornfischer, Jörg 835 1000 1835
41 Popp, Tobias 970 825 1795
42 Zeitler, Benjamin 950 825 1775
43 Hertel, Markus 1075 695 1770
44 Saalfrank, Winfried 980 770 1750
45 Schott, Jürgen 1085 645 1730
46 Hoben, Franz 535 1175 1710
47 Fichtner, Björn 895 765 1660
48 Sachs, Jan 605 1020 1625
49 Lang, Erich 1040 575 1615
50 Hopperdietzel, Artur 990 600 1590
  Rödel, Dieter 885 705 1590
52 Bergmann, Ewald 500 1080 1580
53 Zeitler, Gerhard 860 700 1560
54 Groß, Fedor 615 855 1470
55 Schaller, Rudolf 835 525 1360
56 Dengler, Brigitte 615 625 1240

Diese Webseite verwendet Cookies. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen.