1. Wahlperiode vom 30.03.1984 - 10.04.1990
2. Wahlperiode vom 10.04.1990 - 23.02.1996
3. Wahlperiode vom 23.02.1996 - 15.02.2002
4. Wahlperiode vom 15.02.2002 - 08.02.2008
5. Wahlperiode vom 08.02.2008 - 07.03.2014
6. Wahlperiode vom 07.03.2014 - 28.02.2020
7. Wahlperiode seit dem 28.02.2020
Jahr | 1. Vorsitzender | 2. Vorsitzender | Schriftführer | ||||||
1984 | Alfred Schaller | Helmut Schaller | Gerhard Raithel | ||||||
1985 | |||||||||
1986 | |||||||||
1987 | |||||||||
1988 | |||||||||
1989 | |||||||||
1990 | Gerald Hick | ||||||||
1991 | |||||||||
1992 | |||||||||
1993 | |||||||||
1994 | |||||||||
1995 | |||||||||
1996 | |||||||||
1997 | |||||||||
1998 | |||||||||
1999 | |||||||||
2000 | |||||||||
2001 | |||||||||
2002 | Daniel Schaller | Tobias Raithel | |||||||
2003 | |||||||||
2004 | |||||||||
2005 | |||||||||
2006 | |||||||||
2007 | Christa Herdegen | ||||||||
2008 | |||||||||
2009 | |||||||||
2010 | |||||||||
2011 | |||||||||
2012 | |||||||||
2013 | |||||||||
2014 | Stephanie Köppel | ||||||||
2015 | |||||||||
2016 | |||||||||
2017 | |||||||||
2018 | |||||||||
2019 | |||||||||
2020 | |||||||||
2021 | |||||||||
2022 | |||||||||
2023 | |||||||||
2024 | |||||||||
Jahr |
Kassier | Beisitzer | Beisitzer | ||||||
1984 | Dieter Hartwich | Erwin Strößner | Helmut Rosemann | ||||||
1985 | |||||||||
1986 | |||||||||
1987 | |||||||||
1988 | |||||||||
1989 | |||||||||
1990 | |||||||||
1991 | |||||||||
1992 | |||||||||
1993 | |||||||||
1994 | |||||||||
1995 | |||||||||
1996 | Jörg Hartwich | Tobias Raithel | |||||||
1997 | |||||||||
1998 | |||||||||
1999 | |||||||||
2000 | |||||||||
2001 | |||||||||
2002 | Jörg Hartwich | Stefan Strößner | Christa Herdegen | ||||||
2003 | |||||||||
2004 | |||||||||
2005 | |||||||||
2006 | |||||||||
2007 | Tanja Schaller | ||||||||
2008 | Simone Kießling | ||||||||
2009 | |||||||||
2010 | |||||||||
2011 | |||||||||
2012 | |||||||||
2013 | |||||||||
2014 | Michael Köppel | ||||||||
2015 | |||||||||
2016 | |||||||||
2017 | |||||||||
2018 | |||||||||
2019 | |||||||||
2020 | |||||||||
2021 | |||||||||
2022 | |||||||||
2023 | |||||||||
2024 | |||||||||
Daniel Schaller war von 2000 - 2002 in seiner Funktion als Stellvertreter des Kommandanten Beisitzer im Feuerwehrvereinsausschuss. |