Wir nahmen mit sieben Schützen an der Stadtmeisterschaft teil, was dazu führte, dass die 2. Mannschaft in die Mannschaftswertungen mit den drei Schützen kam.
Für unseren Feuerwehrverein schossen Stephanie und Michael Köppel, Rainer und Florian Kießling, Alfred, Daniel und Marlene Schaller.
Folgende Ergebnisse wurden im Einzelnen erreicht:
Ergebnis "Mannschaftswertung" 4 Schützen | |||
Pl. |
| Verein | Punkte |
1. | - | Schichtler - Fa. Sandler 1 | 568 |
2. | - | Schichtler - Fa. Sandler 2 | 541 |
3. | - | Fischereiverein Damen 2 | 525 |
4. | - | Verein der Schönen Jäger | 522 |
5. | - | FFW Wölbersbach | 518 |
6. | - | Tanzgruppe "Die Dschäneration" | 517 |
7. | - | Fa. Sandler Lehrwerkstadt | 491 |
8. | - | FFW Albertsreuth - Götzmannsgrün 1 | 483 |
9. | - | Fischereiverein 1 | 473 |
10. | - | Fischereiverein Damen 1 | 473 |
11. | - | FFW Fletschenreuth | 472 |
12. | - | Fischereiverein 3 | 470 |
13. | - | Posaunenchor Martinlamitz | 466 |
14. | - | FFW Gottfriedsreuth | 460 |
15. | - | Landratsamt Hof | 459 |
16. | - | Sonntagswaafn | 455 |
17. | - | Obst- und Gartenbauverein Förbau | 455 |
18. | - | Obst- und Gartenbauverein Förbau Damen | 443 |
19. | - | Naturfreunde | 442 |
20. | - | Fischereiverein Volkssturm | 439 |
21. | - | ÜWG-FW | 438 |
22. | - | Fischereiverein 2 | 433 |
23. | - | FFW Bug-Oppenroth | 431 |
24. | - | Landjugend Reuthlas | 430 |
25. | - | Team Milch 43 | 414 |
26. | - | Fischereiverein Jugend | 402 |
27. | - | Naturfreunde Damen | 393 |
Ergebnis "Mannschaftswertung" 3 Schützen | |||
Pl. |
| Verein | Punkte |
1. | - | TS Kegler | 323 |
2. | - | Gleis 2 | 311 |
3. | - | FFW Albertsreuth-Götzmannsgrün 2 | 292 |
Ergebnis "Einzelschützen Amateure - gesamt" - 130 Teilnehmer | ||||
Pl. |
| Name | Verein | Punkte |
1. | - | Norbert Weismantel | Fa. Sandler Schichtler 1 | 152 |
2. | - | Alex. Steinmüller | Fa. Sandler Schichtler 1 | 151 |
3. | - | Max Spitzbarth | Tanzgruppe "Dschäneration" | 150 |
4. | - | Uwe Klein | Naturfreunde | 147 |
5. | - | Michael Feiler | Verein der Schönen Jäger | 146 |
6. | - | Rainer Kießling | FFW Albertsreuth-Götzmannsgrün1 | 143 |
7. | - | Roland Benkerl | Obst- und Gartenbauv. Förbau | 141 |
8. | - | Gerd Pöhlmann | FFW Wölbersbach | 139 |
9. | - | Bernd Neupert | Fa. Sandler Schichtler 2 | 139 |
10. | - | Klaus Raithel | FFW Wölbersbach | 138 |
... |
|
|
|
|
47. | - | Michael Köppel | FFW Albertsreuth-Götzmanngrün 1 | 121 |
... |
|
|
|
|
75. | - | Daniel Schaller | FFW Albertsreuth-Götzmanngrün 1 | 110 |
... |
|
|
|
|
78. | - | Alfred Schaller | FFW Albertsreuth-Götzmanngrün 1 | 109 |
... |
|
|
|
|
82. | - | Marlene Schaller | FFW Albertsreuth-Götzmanngrün 2 | 108 |
... |
|
|
|
|
109. | - | Florian Kießling | FFW Albertsreuth-Götzmanngrün 2 | 93 |
... |
|
|
|
|
116. | - | Stephanie Köppel | FFW Albertsreuth-Götzmanngrün 2 | 91 |
Ergebnis "Bürgerschützenkönig" (95 Wertungen) | ||||
Pl. |
| Name | Verein | Teiler |
1. | - | Bodo Wettengel | Fischereiverein 1 | 53,2 |
2. | - | Gerd Dietel | Sonntagswaafn | 60,7 |
3. | - | Uwe Rössler | Verein der Schönen Jäger | 80,8 |
... |
|
|
|
|
8. | - | Köppel Michael | FFW Albertsreuth-Götzmanngrün 1 | 147,3 |
... |
|
|
|
|
58. | - | Alfred Schaller | FFW Albertsreuth-Götzmanngrün 1 | 796,9 |
... |
|
|
|
|
93. | - | Florian Kießling | FFW Albertsreuth-Götzmanngrün 2 | 1813 |
94. | - | Marlene Schaller | FFW Albertsreuth-Götzmanngrün 2 | 1876 |