
Eisige Winterwanderung nach Völkenreuth
Am 25. Januar 2013 starteten einige hartgesottene Wanderer aus Albertsreuth und Götzmannsgrün zur unserer Winterwanderung, die uns in diesem Jahr nach Völkenreuth ins Wirtshaus führte. Bei klirrender Kälte um die -10 Grad und kräftigem Wind zog sich die Strecke über den Staudamm des Förmitzspeichers doch etwas hin. Bei Vollmond war aber die Sicht sehr gut und nach einer guten Stunde sind wir in Völkenreuth angekommen.
Preisschafkopfturnier: "Ewige Tabelle"
Unser alljährliches Preisschafkopfturnier richten wir seit 1997 aus. Ab 2001 sind die Ergebnislisten noch vorhanden und nachfolgend ist die "Ewige Tabelle" von 2001 - 2019 abrufbar:
Platz | Platz Vorjahr |
Name | Punkte | Teiln. |
1 | 1 | Schaller, Mario | 38.985 | 18 |
2 | 2 | Pfaff, Michael | 38.625 | 17 |
3 | 3 | Lang, Erich | 36.280 | 18 |
4 | 5 | Geiger, Manfred | 35.720 | 15 |
5 | 4 | Angles, Manfred | 34.905 | 15 |
6 | 6 | Geiger, André | 34.500 | 16 |
7 | 7 | Robisch, Ernst | 33.130 | 15 |
8 | 8 | Zeitler, Gerhard | 31.840 | 17 |
9 | 10 | Müller, Peter | 30.535 | 15 |
10 | 9 | Heidenreich, Stefan | 28.555 | 13 |
11 | 11 | Angles, Michael | 27.970 | 12 |
12 | 14 | Kießling, Michael | 25.800 | 11 |
13 | 12 | Müller, Jochen | 25.645 | 11 |
14 | 13 | Sachs, Hermann | 24.965 | 12 |
15 | 16 | Herdegen, Erwin | 23.985 | 12 |
16 | 18 | Hühner, Alexander | 23.700 | 10 |
17 | 17 | Schnabel, Gerd | 23.325 | 11 |
18 | 15 | Schatz, Werner | 22.570 | 10 |
19 | 20 | Dengler, Christoph | 21.880 | 10 |
20 | 19 | Popp, Gerhard | 20.080 | 10 |
21 | 21 | Hosch, Matthias | 19.860 | 9 |
22 | 29 | Walter, Gebhard | 19.610 | 9 |
23 | 22 | Reichel, Jürgen | 19.175 | 9 |
24 | 23 | Schott, Jürgen | 19.050 | 9 |
25 | 24 | Seifert, Günther | 18.870 | 8 |
26 | 25 | Bußler, Peter | 18.840 | 8 |
27 | 35 | Bergmann, Dietmar | 18.525 | 8 |
28 | 26 | Bauer, Erich | 18.495 | 8 |
29 | 38 | Dörfler, Günther | 18.045 | 9 |
30 | 27 | Vogel, Uto | 17.915 | 8 |
31 | 28 | Hahn, Manfred | 17.790 | 8 |
32 | 30 | Koschel, Erwin | 17.610 | 9 |
33 | 31 | Burger, Hans | 17.080 | 7 |
34 | 32 | Hartbauer, Cora | 16.940 | 8 |
35 | 33 | Goller, Bernd | 16.795 | 7 |
36 | 34 | Höra, Manfred | 16.465 | 7 |
37 | 36 | Bauer, Adolf | 16.195 | 8 |
38 | 37 | Költsch, Jürgen | 16.025 | 5 |
39 | 39 | Heerdegen, Reinhard | 15.960 | 6 |
40 | 40 | Trummer, Werner | 15.905 | 7 |
41 | 41 | Pöhlmann, Erich | 15.845 | 8 |
42 | 48 | Täubert, Markus | 15.660 | 7 |
43 | 42 | Pimper, Thomas | 15.450 | 7 |
44 | 43 | Voigt, Andreas | 15.310 | 7 |
45 | 44 | Döhler, Rainer | 15.275 | 7 |
46 | 45 | Dobeneck, Hans | 14.515 | 7 |
47 | 50 | Wendler, Helmut | 14.510 | 8 |
48 | 46 | Suttner, Ursula | 14.370 | 7 |
49 | 47 | Schaller, Rudolf | 14.020 | 7 |
50 | 59 | Weber, Siegfried | 13.885 | 6 |
51 | 64 | Rotsching, Thomas | 13.740 | 6 |
52 | 65 | Bergmann, Ewald | 13.635 | 7 |
53 | 58 | Hopperdietzel, Artur | 13.600 | 7 |
54 | 57 | Groß, Fedor | 13.285 | 8 |
55 | 54 | Zeitler, Benjamin | 13.280 | 8 |
56 | 60 | Hoben, Franz | 13.095 | 8 |
57 | 49 | Wolfrum, Günter | 13.055 | 5 |
58 | 66 | Reichel, Bernd | 12.840 | 6 |
59 | 63 | Mehringer, Ralf | 12.805 | 6 |
60 | 51 | Schmidt, Alexander | 12.620 | 6 |
61 | 52 | Grüner, Reinhard | 12.615 | 6 |
62 | 53 | Barthold, Hermann | 12.365 | 5 |
63 | 74 | Popp, Andreas | 12.290 | 6 |
64 | 55 | Paßler, Markus | 12.130 | 7 |
65 | 56 | Raithel, Klaus | 11.960 | 6 |
66 | 61 | Pöhlmann, Rainer | 11.285 | 5 |
67 | 62 | Hafenrichter, Willy | 11.250 | 5 |
68 | 67 | Reinsch, Hermann | 10.790 | 4 |
69 | 78 | Hahn, Wolfram | 10.710 | 5 |
70 | 68 | Süß, Michael | 10.555 | 5 |
71 | 69 | Kießling, Ernst | 10.550 | 5 |
72 | 70 | Plochberger, Karl-Heinz | 10.540 | 5 |
73 | 71 | Schaller, Hermann | 10.400 | 5 |
74 | 72 | Kunzelmann, Günther | 10.385 | 5 |
75 | 83 | Popp, Tobias | 10.385 | 5 |
76 | 85 | Sachs, Stefan | 10.380 | 5 |
77 | 73 | Popp, Daniel | 10.270 | 5 |
78 | 80 | Feigl, Doris | 10.270 | 6 |
79 | 87 | Rüger, Hermann | 10.055 | 5 |
80 | 88 | Hertel, Markus | 9.660 | 5 |
81 | 98 | Chille, Josef | 9.635 | 4 |
82 | 75 | Dengler, Brigitte | 9.555 | 5 |
83 | 76 | Zettl, Guido | 9.500 | 4 |
84 | 90 | Schödel, Reinhard | 9.255 | 5 |
85 | 77 | Singer, Roland | 9.020 | 4 |
86 | 79 | Michael, Marc | 8.835 | 4 |
87 | 81 | Becher, René | 8.585 | 5 |
88 | 82 | Egelkraut, Markus | 8.365 | 4 |
89 | 84 | Schmidt, Michael | 8.100 | 4 |
90 | 102 | Güttler, Horst | 8.065 | 4 |
91 | 118 | Walz, Heinz | 7.890 | 3 |
92 | 86 | Dietel, Gerhard | 7.840 | 3 |
93 | 110 | Sachs, Jan | 7.600 | 4 |
94 | 89 | Popp, Monika | 7.505 | 3 |
95 | 104 | Zenkel, Karl | 7.445 | 4 |
96 | 91 | Schuberth, Horst | 7.300 | 3 |
97 | 92 | Völkel, Bernd | 7.085 | 3 |
98 | 133 | Lang, Axel | 7.045 | 3 |
99 | 93 | Kusch, Gerhard | 6.980 | 3 |
100 | 94 | Martin, Roland | 6.770 | 4 |
101 | 95 | Dippold, Werner | 6.715 | 3 |
102 | 96 | Barthold, Gustav | 6.630 | 3 |
103 | 97 | Schmidt, Hermann | 6.555 | 3 |
104 | 99 | Krause, Simon | 6.510 | 3 |
105 | 100 | Fraas, Manfred | 6.110 | 3 |
106 | 101 | Popp, Robert | 6.040 | 3 |
107 | 103 | Hager, Reinhard | 6.025 | 3 |
108 | 105 | Hofmann, Heinz | 5.960 | 3 |
109 | 106 | Kempf, Kurt | 5.945 | 3 |
110 | 107 | Schödel, Alfred | 5.895 | 3 |
111 | 142 | Haas, Michael | 5.895 | 3 |
112 | 108 | Jungkunz, Rainer | 5.885 | 3 |
113 | 109 | Neupert, Bernd | 5.880 | 3 |
114 | 111 | Kreiß, Hans | 5.825 | 3 |
115 | 112 | Schmidt, Robert | 5.630 | 3 |
116 | 113 | Klein, Udo | 5.575 | 3 |
117 | 114 | Schaller, Helmut | 5.570 | 3 |
118 | 115 | Grüner, Manfred | 5.555 | 2 |
119 | 116 | Rödel, Dieter | 5.505 | 3 |
120 | 117 | Singer, Wolfgang | 5.435 | 3 |
121 | 119 | Ruckdeschel, Hermann | 5.285 | 3 |
122 | 120 | Rogler, Waltraud | 5.195 | 3 |
123 | 121 | Schaller, Matthias | 5.170 | 3 |
124 | 158 | Lang, Karl-Ernst | 5.140 | 3 |
125 | 122 | Jahn, Werner | 5.095 | 2 |
126 | 123 | Kant, Pia | 5.015 | 3 |
127 | 124 | Skaper, Steffen | 4.985 | 2 |
128 | 125 | Egelkraut, Günter | 4.985 | 2 |
129 | 126 | Popp, Eduard | 4.840 | 2 |
130 | 127 | Krempe, Matthias | 4.820 | 2 |
131 | 128 | Stange, Thomas | 4.735 | 2 |
132 | 129 | Bußler, Harry | 4.655 | 2 |
133 | 130 | Schott, Nikolaus | 4.620 | 2 |
134 | 131 | Schatz, Vanessa | 4.595 | 2 |
135 | 132 | Mertel, Christian | 4.525 | 2 |
136 | 134 | Popp, Hans | 4.470 | 2 |
137 | 135 | Schuberth, Stefan | 4.435 | 2 |
138 | 136 | Kolb, Ernst | 4.420 | 2 |
139 | 137 | Köppel, Michael | 4.195 | 2 |
140 | 204 | Schobert, Norbert | 4.170 | 2 |
141 | 213 | Tröger, Günter | 4.140 | 2 |
142 | 138 | Dietel, Max | 4.115 | 2 |
143 | 139 | Schmidt, Heinrich | 4.065 | 2 |
144 | 140 | Kießling, Erika | 4.000 | 2 |
145 | 141 | Martin, Rudolf | 3.995 | 2 |
146 | 143 | Jäger, Josef | 3.990 | 2 |
147 | 144 | Arbter, Dominik | 3.975 | 2 |
148 | 145 | Rontke, Roland | 3.935 | 2 |
149 | 146 | Dick, Gerd | 3.870 | 2 |
150 | 147 | Gareiß, Dominik | 3.840 | 2 |
151 | 148 | Bergmann, Robert | 3.815 | 1 |
152 | 149 | Rießbeck, Günter | 3.790 | 2 |
153 | 150 | Schaller, Sebastian | 3.760 | 2 |
154 | 151 | Saalfrank, Winfried | 3.740 | 2 |
155 | 152 | Fischer, Patrick | 3.720 | 2 |
156 | 153 | Stahl, Rudi | 3.710 | 2 |
157 | 154 | Schmutzler, Markus | 3.465 | 2 |
158 | 155 | Sachs, André | 3.455 | 2 |
159 | 156 | Wolf, Günter | 3.430 | 2 |
160 | 157 | Biber, Norbert | 3.415 | 2 |
161 | 251 | Schuld, Reinhard | 3.395 | 2 |
162 | 159 | Fischer, Hermann | 3.255 | 2 |
163 | 160 | Döbereiner, Günter | 3.230 | 2 |
164 | 161 | Hartwich, Dieter | 3.190 | 2 |
165 | 162 | Hörl, Paul | 3.185 | 2 |
166 | 163 | Opel, Hermann | 3.080 | 2 |
167 | 164 | Deeg, Werner | 2.990 | 2 |
168 | 165 | Skaper, Udo | 2.840 | 1 |
169 | 166 | Jungkunz, Ralf | 2.785 | 1 |
170 | 167 | Schiefnetter, Patrick | 2.690 | 1 |
171 | 168 | Möckel, Markus | 2.680 | 1 |
172 | Richter, Bernd | 2.665 | 1 | |
173 | 169 | Zeidler, Günter | 2.605 | 1 |
174 | 170 | Spitzl, Daniel | 2.585 | 1 |
175 | 171 | Geigner, Horst | 2.560 | 1 |
176 | 172 | Kießling, Norbert | 2.560 | 1 |
177 | 173 | Wölfel, Daniel | 2.500 | 1 |
178 | 174 | Schreiner, Andreas | 2.485 | 1 |
179 | 175 | Volkmann, Peter | 2.475 | 1 |
180 | 176 | Gläser, Markus | 2.445 | 1 |
181 | Schramm, Norbert | 2.425 | 1 | |
182 | 177 | Hofmann, Manfred | 2.405 | 1 |
183 | 178 | Schindler, Helmut | 2.395 | 1 |
184 | 179 | Lischke, Wolfgang | 2.390 | 1 |
185 | Dalke, Max | 2.370 | 1 | |
186 | 180 | Puchtler, Matthias | 2.365 | 1 |
187 | 181 | Wittmann, Gerhard | 2.345 | 1 |
188 | 182 | Marx, Christoph | 2.320 | 1 |
189 | 183 | Stade, Gerhard | 2.305 | 1 |
190 | 184 | Heyer, Claus-Dieter | 2.300 | 1 |
191 | 185 | Schmidt, Franz-Josef | 2.295 | 1 |
192 | 186 | Bauer, Ullrich | 2.295 | 1 |
193 | 187 | Kick, Angelika | 2.290 | 1 |
194 | 188 | Reichel, Siegfried | 2.285 | 1 |
195 | 189 | Greim, Klaus | 2.275 | 1 |
196 | 190 | Reichel, Tim-Christian | 2.270 | 1 |
197 | 191 | Göllert, Rainer | 2.265 | 1 |
198 | 192 | Kantonski, Philipp | 2.240 | 1 |
199 | Junker, Wolfgang | 2.235 | 1 | |
200 | 193 | Wenisch, Marko | 2.230 | 1 |
201 | 194 | Angles, Florian | 2.225 | 1 |
202 | 195 | Merdel, Christian | 2.195 | 1 |
203 | 196 | Barthold, Thomas | 2.190 | 1 |
204 | 197 | Tröger, Wolfgang | 2.185 | 1 |
205 | Berkus, Rudolf | 2.175 | 1 | |
206 | 198 | Ebersbach, Pia | 2.165 | 1 |
207 | 199 | Hager, Helmut | 2.155 | 1 |
208 | 200 | Bußler, Karin | 2.155 | 1 |
209 | 201 | Koller, Günther | 2.150 | 1 |
210 | 202 | Weigold, Rainer | 2.145 | 1 |
211 | 203 | Hafenrichter, Gerhard | 2.145 | 1 |
212 | 205 | Stübinger, Egon | 2.130 | 1 |
213 | 206 | Kather, Alice | 2.130 | 1 |
214 | 207 | Jahreis, Florian | 2.125 | 1 |
215 | 208 | Langner, Bodo | 2.100 | 1 |
216 | 209 | Pöhlmann, Thomas | 2.100 | 1 |
217 | 210 | Stenglein, Richard | 2.090 | 1 |
218 | 211 | Schmitz, Walter | 2.080 | 1 |
219 | 212 | Lang, Harald | 2.075 | 1 |
220 | 214 | Börner, Reinhold | 2.050 | 1 |
221 | Stölzel, Peter | 2.035 | 1 | |
222 | 215 | Tröger, Michael | 2.030 | 1 |
223 | 216 | Schaller, Daniel | 2.005 | 1 |
224 | 217 | Hornfischer, Wolfgang | 1.990 | 1 |
225 | 218 | Raithel, Herbert | 1.990 | 1 |
226 | 219 | Wilferth, Dominik | 1.985 | 1 |
227 | 220 | Kreis, Lisa | 1.980 | 1 |
228 | 221 | Lang, Reinhard | 1.970 | 1 |
229 | 222 | Gutzeit, Michael | 1.970 | 1 |
230 | 223 | Frank, Bernhard | 1.965 | 1 |
231 | Fröhlich, Heiner | 1.950 | 1 | |
232 | 224 | Seiferth, Ronald | 1.945 | 1 |
233 | 225 | Kreis, Helmut | 1.930 | 1 |
234 | 226 | Gareis, Jörg | 1.930 | 1 |
235 | 227 | Vießmann, Robert | 1.925 | 1 |
236 | 228 | Dörfler, Marina | 1.920 | 1 |
237 | 229 | Hornfischer, Werner | 1.910 | 1 |
238 | 230 | Bauer, Werner | 1.905 | 1 |
239 | 231 | Opel, Karl | 1.900 | 1 |
240 | 232 | Krauß, Hans | 1.895 | 1 |
241 | 233 | Wilferth, Friedbert | 1.865 | 1 |
242 | 234 | Ziegler, Gerhard | 1.840 | 1 |
243 | 235 | Hornfischer, Jörg | 1.835 | 1 |
244 | 236 | Schödel, Willi | 1.835 | 1 |
245 | 237 | Engelhardt, Rudi | 1.825 | 1 |
246 | 238 | Becher, Martin | 1.795 | 1 |
247 | 239 | Egelkraut, Rudi | 1.790 | 1 |
248 | 240 | Lauterbach, Erich | 1.790 | 1 |
249 | 241 | Marx, Roland | 1.760 | 1 |
250 | 242 | Kolodziej, Ralf | 1.760 | 1 |
251 | Greim, Peter | 1.755 | 1 | |
252 | Bauer, Max | 1.735 | 1 | |
253 | 243 | Huck, Christian | 1.710 | 1 |
254 | 244 | Borowsky, Ralf | 1.705 | 1 |
255 | 245 | Kolb, Christian | 1.695 | 1 |
256 | 246 | Höra, Andrea | 1.695 | 1 |
257 | 247 | Fichtner, Björn | 1.660 | 1 |
258 | 248 | Bauer, Klaus | 1.645 | 1 |
259 | 249 | Angles, Werner | 1.640 | 1 |
260 | 250 | Deuerlein, Petra | 1.595 | 1 |
261 | 252 | Höra, Lukas | 1.495 | 1 |
262 | 253 | Hoffmann, Peter | 1.470 | 1 |
263 | 254 | Döppmann, Gerd | 1.460 | 1 |
264 | 255 | Köhler, Siegfried | 1.420 | 1 |
265 | 256 | Flatter, Hans | 1.400 | 1 |
266 | Kunisch, Uwe | 1.370 | 1 | |
267 | 257 | Grimmler, Edgar | 1.320 | 1 |
268 | 258 | Weigl, Hans | 1.300 | 1 |
269 | 259 | Hahn, Anita | 1.105 | 1 |
Traditionelles Neujahrsschafkopfturnier in Förmitz
Zum diesjährigen Schafkopfturnier konnten wir wieder 44 Schafkopffreunde in der Gaststätte "Förmitztal" in Förmitz recht herzlich begrüßen. Der Wettstreit um den ersten Platz, denn dann Reinhard Heerdegen gewann. Vor der Auflistung der Ergebnisse ein Dank an alle Helfer vom Verein sowie an folgende Sponsoren, die uns bei der Durchführung mit Spenden unterstützten:
Vorweihnachtliche Jahresabschlussfeier in Oppenroth
Zur diesjährigen vorweihnachtlichen Jahresabschlussfeier konnte der Vereinsvorsitzende Daniel Schaller fast 50 Gäste in Oppenroth in der Gaststätte „Zur Burgruine“ begrüßen. Nachdem in diesem Jahr keine Weihnachtsfeier mit den Förmitzer Vereinen stattfindet, gabs nach dem Wildschweinbraten, der Gansbrust, dem Lendchen oder den Schnitzeln wieder ein kleines Quiz – heuer aus dem Fachbereich Biologie. In diesem zeigte sich Bianca Hick am besten geschult und räumte den ersten Platz ab.
Preisschafkopfturnier 2013
Sonniger Feuerwehrausflug nach Thüringen
Mit dem Besuch der Saalfelder Feengrotten ging der 2012er Feuerwehrausflug los. Der Grottenführer Karl-Heinz Wilhelm - ein pensionierter Bergwerks-ingenieur - führte uns in die Tiefen des Thüringer Waldes. Fast eine Stunde erklärte er den großen und kleinen Teilnehmern die Geheimnisse des Bergbaus und der Grotten. Eine kleine Opernvorführung vor der der Grotte „Gralsburg“, dem Märchendom, war der Höhepunkt der Führung. Diese Kulisse inspirierte schon Siegfried Wagner, den Sohn des Komponisten Richard Wagner, in den 1920er Jahren im Rahmen der Bayreuther Festspiele zu einem Bühnenbild für die Oper „Tannhäuser“.
Servicedienst zum Schwarzenbacher Altstadtfest
Nach 2006 war es heuer mal wieder soweit - die Ortsfeuerwehren waren für die Bewirtschaftung der Besucher im Rathaushof sowie für den Auf- und Abbau zuständig. Nachdem am Samstagabend, den 25. August 2012 ein neuer Besucherrekord aufgestellt werden konnte und die Feuerwehr Fletschen-reuth (Mitglieder der alten Wehren Gottfriedsreuth, Fletschenreuth und Stobersreuth) alle Hände voll zu tun hatte schoben wir am darauffolgenden Sonntagabend eine eher ruhige Kugel. Es hatte abends um halb sechs einen derartig starken Regenguss gegeben, dass die Garnituren auch noch nach unserem Dienstantritt um 19.30 Uhr leer waren.
Zum barocken Feuerwerk um halb 10 füllte sich dann der Platz aber wieder etwas. Nach dem Feuerwerk gingen die Besucher aber wieder zügig nach Hause und wir konnten unsere Ausschankstellen schließen und noch etwas zusammen räumen.
Vereinsumzug zum Schwarzenbacher Wiesenfest
Mit einer kleinen Abordnung nahmen wir am Wiesenfestumzug der Stadt Schwarzenbach/Saale am 13. Juli 2012 teil. Los gings wieder am Kindergarten in der Karlstraße. Von dort über das Wohnbaugebiet oberhalb und dann die August-Bebel-Straße runter. Heuer gings durch den Kreisel durch, so dass die Teilnehmer den Zug selbst einmal sehen konnten. Den Abend ließen wir gemütlich im Festzelt bis zum Feuerwehr ausklingen.